| ITEM | TYPE | ITEM# | A SIZE | B | C | D | WLL | WT | PRICE |
| SHACKLE | 316 | S0115-NS06 | 1/4" | 0.230" | 0.480" | 0.850" | 750 LB | .06 | $3.26 |
| SHACKLE | 316 | S0115-NS08 | 5/16" | 0.300" | 0.690" | 1.120" | 1320 LB | .12 | $4.31 |
| SHACKLE | 316 | S0115-NS10 | 3/8" | 0.380" | 0.800" | 1.380" | 1700 LB | .25 | $5.89 |
| SHACKLE | 316 | S0115-NS12 | 15/32" | 0.460 | 0.980 | 1.660" | 2500 LB | .44 | $9.99 |
| SHACKLE | 316 | S0115-NS13 | 1/2" | 0.540" | 1.100" | 1.850" | 2900 LB | .56 | $11.71 |
| SHACKLE | 316 | S0115-NS16 | 5/8" | 0.620" | 1.260" | 2.000" | 4600 LB | 1.00 | $21.03 |
| SHACKLE | 316 | S0115-NS20 | 3/4" | 0.740" | 1.450" | 2.560" | 6700 LB | 1.67 | $32.97 |
| SHACKLE | 316 | S0115-NS22 | 7/8" | 0.860" | 1.740" | 3.050" | 8000 LB | 2.53 | $54.27 |
| SHACKLE | 316 | S0115-NS25 | 1" | 0.960" | 1.970" | 3.470" | 10000 LB | 3.80 | $84.50 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
No-snag pin sits flush with body of shackle.
| ----------- | HOME | --------- | BACK TO SHACKLES | --------- | CONTACT | ------------ |