| ITEM | TYPE | ITEM# | A SIZE | B | C | D | WLL | WT | PRICE |
| SHACKLE | 316 | S0116-NS06 | 1/4" | 0.230" | 0.490" | 1.080" | 750 LB | .07 | $3.41 |
| SHACKLE | 316 | S0116-NS08 | 5/16" | 0.300" | 0.670" | 1.470" | 1320 LB | .16 | $4.43 |
| SHACKLE | 316 | S0116-NS10 | 3/8" | 0.380" | 0.810" | 1.780" | 1700 LB | .30 | $6.00 |
| SHACKLE | 316 | S0116-NS12 | 15/32" | 0.470" | 0.980" | 2.180" | 2500 LB | .51 | $11.60 |
| SHACKLE | 316 | S0116-NS13 | 1/2" | 0.550" | 1.100" | 2.310" | 2900 LB | .65 | $16.43 |
| SHACKLE | 316 | S0116-NS16 | 5/8" | 0.620" | 1.260" | 3.010" | 4600 LB | 1.20 | $27.10 |
| SHACKLE | 316 | S0116-NS20 | 3/4" | 0.750" | 1.480" | 3.350" | 6700 LB | 2.00 | $43.17 |
| SHACKLE | 316 | S0116-NS22 | 7/8" | 0.850" | 1.720" | 3.870" | 8000 LB | 2.90 | $69.53 |
| SHACKLE | 316 | S0116-NS25 | 1" | 0.960" | 1.920" | 4.430" | 10000 LB | 3.80 | $95.33 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
No-snag pin sits flush with body of shackle.
| ----------- | HOME | --------- | BACK TO SHACKLES | --------- | CONTACT | ------------ |