| ITEM | TYPE | ITEM# | SIZE | B | C | D | E | WLL | PRICE |
| EYE SCREW | UNWELDED | S0327-07075 | 1/4 | 1.310 | 3.000 | 0.500 | - | 200 LB | $1.07 |
| EYE SCREW | UNWELDED | S0327-07100 | 1/4 | 1.870 | 4.000 | 0.500 | - | 200 LB | $1.11 |
| EYE SCREW | UNWELDED | S0327-08075 | 5/16 | 1.870 | 3.000 | 0.620 | - | 350 LB | $1.66 |
| EYE SCREW | UNWELDED | S0327-08125 | 5/16 | 1.870 | 5.000 | 0.620 | - | 350 LB | $2.11 |
| EYE SCREW | UNWELDED | S0327-10075 | 3/8 | 1.930 | 3.000 | 0.620 | - | 600 LB | CALL |
|
|
Wood type threads. The working load is based on the structure of the fitting, not the holding strength in the wood.
| ----------- | HOME | --------- | BACK TO EYEBOLTS | --------- | CONTACT | ------------ |